三菱變頻器A024/A044系列故障代碼表
來源:昌昇自動(dòng)化時(shí)間:2021-12-27
錯(cuò)誤代碼 | 型號(hào) | 品牌 | 錯(cuò)誤類型 | 錯(cuò)誤原因 | 解決辦法 |
---|---|---|---|---|---|
Err | A024/A044 | 三菱 | 故障 | 1.操作設(shè)置錯(cuò)誤2.復(fù)位信號(hào)為ON3.PU與變頻器連接不完全4.高輸入電壓(約AC260V,AC520V)5.內(nèi)部電路故障6.CPU失控 | 1.回顧操作方法2.復(fù)位端子連線是否錯(cuò)誤3.插座是否松脫4.輸入電壓是否正常5.參考第43頁(yè)6.使復(fù)位信號(hào)處于OFF狀態(tài)7.正確連接8.使用正常輸入電壓9.更換變頻器10.復(fù)位變頻器 |
OC1 | A024/A044 | 三菱 |
加速時(shí)過電流(1) |
過電流 | 1.檢查是否加速過快2.檢查是否輸出短路或接地3.延長(zhǎng)加速時(shí)間 |
OC2 | A024/A044 | 三菱 | 定速時(shí)過電流 | 過電流 | 1.檢查是否負(fù)荷急變2.檢查是否輸出短路或接地3.限制負(fù)荷急劇變化 |
OC3 | A024/A044 | 三菱 | 減速時(shí)過電流 | 過電流 | 1.檢查是否減速過快2.檢查是否輸出短路或接地3.檢查用機(jī)械制動(dòng)是否過早4.延長(zhǎng)減速時(shí)間5.檢查制動(dòng)的時(shí)間 |
OV1 | A024/A044 | 三菱 | 加速時(shí)過電壓 | 主回路直流電壓過高 | 1.檢查是否加速過快2.延長(zhǎng)加速時(shí)間 |
OV2 | A024/A044 | 三菱 | 定速時(shí)過電壓 | 主回路直流電壓過高 | 1.檢查是否負(fù)荷急變2.限制負(fù)荷急劇變化 |
OV3 | A024/A044 | 三菱 | 減速時(shí)過電壓 | 主回路直流電壓過高 | 1.檢查是否減速過快2.延長(zhǎng)減速時(shí)間(設(shè)定與負(fù)荷GD2相符的減速時(shí)間)減少制動(dòng)頻率 |
THT | A024/A044 | 三菱 | 過負(fù)荷報(bào)警 | 變頻器用熱繼電器動(dòng)作 | 1.檢查是否過負(fù)荷地使用馬達(dá)2.減輕負(fù)荷,增大馬達(dá),變頻器的容量 |
THM | A024/A044 | 三菱 | 過負(fù)荷報(bào)警 | 馬達(dá)用熱繼電器動(dòng)作 | 1.檢查是否過負(fù)荷地使用馬達(dá)2.減輕負(fù)荷,增大馬達(dá),變頻器的容量 |
FAN | A024/A044 | 三菱 | 冷卻扇報(bào)警 | 變頻器冷卻風(fēng)扇停止 | 1.檢查風(fēng)扇是否有異物進(jìn)入2.檢查連線是否錯(cuò)誤3.消除異物4.檢查連線 |
OLT | A024/A044 | 三菱 | 失速防護(hù) | 失速防護(hù)和電流限制長(zhǎng)時(shí)間動(dòng)作 | 1.檢查是否過負(fù)荷使用馬達(dá)2.減輕負(fù)荷,增大馬達(dá),變頻器的容量 |
BE | A024/A044 | 三菱 | 制動(dòng)晶體管異常 | 制動(dòng)晶體管故障 | 1.檢查制動(dòng)頻率是否適當(dāng)2.減輕負(fù)荷(GD2)減少制動(dòng)頻率 |
OHT | A024/A044 | 三菱 | 外部熱繼電器動(dòng)作 | 外部熱繼電器動(dòng)作 | 1.檢查馬達(dá)是否過熱2.檢查是否使用外部熱繼電器3.減輕負(fù)荷(GD2),減少制動(dòng)頻率 |
PE | A024/A044 | 三菱 | 參數(shù)貯存元件出錯(cuò) | EEPROM出錯(cuò) | 1.檢查參數(shù)內(nèi)容是否寫得太多2.檢查EEPROM是否損壞3.更換變頻器 |
PUE | A024/A044 | 三菱 | 發(fā)生PU脫出 | PU從插座脫出 | 1.檢查是否沒有裝穩(wěn)PU2.裝牢PU |
rET | A024/A044 | 三菱 | 再試次數(shù)超出 | 如在變頻器設(shè)定的再啟動(dòng)時(shí)間范圍內(nèi)能重新啟動(dòng),報(bào)警及 停 機(jī) | 檢查故障的起因 |
CPU | A024/A044 | 三菱 | CPU出錯(cuò) | CPU失控 | 更換變頻器 |
上一篇:LG變頻器iH3系列故障代碼表 下一篇:東元變頻器GS510系列故障代碼表