安邦信變頻器G9/P9系列故障代碼表
來源:昌昇自動化時間:2022-01-04
錯誤代碼 | 型號 | 品牌 | 錯誤類型 | 錯誤原因 | 解決辦法 |
---|---|---|---|---|---|
UV1 | G9/P9 | 安邦信 | 主回路欠電壓 | 運轉(zhuǎn)中直流主回路電壓不足檢測電平:U≤320V | 檢查電源電壓并改正 |
UV2 | G9/P9 | 安邦信 | 控制電路欠電壓 | 運行期間控制電路的電壓不足 | |
UV3 | G9/P9 | 安邦信 | 充電回路不良 | 可控硅未全開啟 | 檢查充電回路 |
OC | G9/P9 | 安邦信 | 過電流 | 輸出超過OC的檢測標準 | ?檢查電機 ?加長加減速時間 |
OV | G9/P9 | 安邦信 | 過電壓 | 主回路直流電壓超過OV標準 | 加長減速時間 |
GF | G9/P9 | 安邦信 | 接地 | 輸出側(cè)接地電流超過額定的50% | ?檢查電動絕緣有無劣變 ?檢查變頻器和電機之間連線有無損壞 |
PUF | G9/P9 | 安邦信 | 主回路故障 | 晶體管故障或者快熔燒斷 | 檢查是否輸出短路、接地 |
OH1* | G9/P9 | 安邦信 | 散熱器過熱 | 散熱器溫度超過允許值(散熱器溫度≥OH1檢測值) | 檢查風機和周圍溫度 |
OH2 | G9/P9 | 安邦信 | 散熱器過熱 | 散熱器溫度超過允許值(散熱器溫度≥OH2檢測值) | 檢查風機和周圍溫 |
OL1 | G9/P9 | 安邦信 | 電機過載 | 變頻器輸出超過電機過載值 | 減少負載 |
OL2 | G9/P9 | 安邦信 | 變頻器過載 | 變頻器輸出超過變頻器過載值 | 減少負載,延長加速時間 |
OL3* | G9/P9 | 安邦信 | 過轉(zhuǎn)矩檢測 | 變頻器輸出電流超過轉(zhuǎn)矩檢測值(參數(shù)F075:過轉(zhuǎn)矩檢測基準) | 減少負載,延長加速時間 |
SC | G9/P9 | 安邦信 | 負載短路 | 變頻器輸出負載短路 | ?檢查電機線圈電阻 ?檢查電機絕緣 |
EF0 | G9/P9 | 安邦信 | 來自串行通訊的外部故障 | 外部控制電路內(nèi)產(chǎn)生故障 | 檢查外部控制電路 |
EF2 | G9/P9 | 安邦信 | 端子S2 上的外部故障 | 外部控制電路內(nèi)產(chǎn)生故障 | 檢查外部控制電路 |
EF3 | G9/P9 | 安邦信 | 端子S3 上的外部故障 | 外部控制電路內(nèi)產(chǎn)生故障 | 檢查外部控制電路 |
EF4 | G9/P9 | 安邦信 | 端子S4 上的外部故障 | 外部控制電路內(nèi)產(chǎn)生故障 | 檢查外部控制電路 |
EF5 | G9/P9 | 安邦信 | 端子S5 上的外部故障 | 外部控制電路內(nèi)產(chǎn)生故障 | 檢查輸入端子的情況,如果未使用此端子而其仍然有故障時,更換變頻器 |
EF6 | G9/P9 | 安邦信 | 端子S6 上的外部故障 | 外部控制電路內(nèi)產(chǎn)生故障 | 檢查輸入端子的情況,如果未使用此端子而其仍然有故障時,更換變頻器 |
SP1 | G9/P9 | 安邦信 | 主回路電流波動過大 | 變頻器輸入缺相或輸入電壓不平衡 | 檢查電源電壓和輸入端子線螺絲 |
SPO | G9/P9 | 安邦信 | 輸出缺相 | 變頻器輸出缺相 | 檢查輸出接線,電機絕緣和輸出側(cè)螺絲 |
CE* | G9/P9 | 安邦信 | MODBUS傳送故障 | 未收到正常控制信號 | 檢查傳輸設(shè)備或信號 |
CPF0 | G9/P9 | 安邦信 | 控制回路故障1 | 通電5秒后變頻器和鍵盤之間傳輸仍不能建立 MPU外部元件檢查故障(剛送電時) | ?再次插入鍵盤 ?檢查控制電路的接線 ?更換插件板 |
CPF1 | G9/P9 | 安邦信 | 控制回路故障2 | 通電后變頻器和鍵盤之間的傳輸連通了一次,但以后的傳輸故障連續(xù)了2秒以上 MPU外部元件檢查故障(在操作時) | ?再次插入鍵盤 ?檢查控制電路的接線 ?更換插件板 |
CPF4 | G9/P9 | 安邦信 | E2PROM故障 | 變頻器的控制部分故障 | 更換控制板 |
CPF5 | G9/P9 | 安邦信 | A/D 轉(zhuǎn)換器故障 | 變頻器的控制部分故障 | 更換控制板 |
上一篇:富士變頻器G9S/P9S系列故障代碼表 下一篇:安川變頻器616GE系列故障代碼表